Krippe
Uhrzeit | |
---|---|
ab 7.00 | Frühdienst / Bringzeit I |
ca. 8.15 – 9.00 | Frühstück |
9.00 | Bringzeit II |
ca. 9.30 | Morgenkreis |
Freispiel, gezielte Angebote, Impulse, Projekte, Garten, Spielplatz | |
10.30 | Wickeln |
11.15 – 11.45 | Mittagessen |
11.45 – 14.00 | Schlafen |
14.00 | Wickeln |
14.00 – 14.30 | Abholphase I |
14.30 – 15.00 | „Schmausepause“ |
ab 15 Uhr | Abholphase II |
Nachmittagsangebote, Freispiel, Garten, Spielplatz | |
16.00 – 17.00 | Spätdienst |
Elementarbereich
Uhrzeit | |
---|---|
ab 7.00 | Frühdienst / Bringzeit I |
ca. 8.15 – 9.00 | Frühstück |
9.00 | Bringzeit II |
ca. 9.30 | Morgenkreis |
10.00 – 12.00 | Freispiel, gezielte Angebote, Projekte, Impulse Garten, Spielplatz |
12.00 – 12.30 | Mittagessen |
12.30 – 13.00 | Ruhephase, Bücher stöbern, Hörspiel |
13.30 – 14.30 | Abholphase I |
14.00 | „Schmausepause“ |
ab 15 Uhr | Abholphase II |
Nachmittagsangebote, Freispiel, Garten, Spielplatz | |
16.00 – 17.00 | Spätdienst |